ติดต่อ: WANG Mison
อีเมล์: info@carboxy-methyl-cellulose.com
โทร: 86-571-63522399
86-571-58838090
86-15990171382
โทรสาร: 86-571-58838100
รหัส: 311419
MSN: wms1988@msn.com
Skype:misonchina
ที่อยู่: เขตหยูซาน ฟูหยางดิสต เจ้อเจียง จีน
ชนิดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ PAC HV1 PAC-HV2 PAC LV1 PAC LV2 ความบริสุทธิ์ (%) เทคนิคเกรด ≥70.0 เกรดบริสุทธิ์ ≥95.0 Degre
ชนิดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ | PAC HV1 | PAC-HV2 | PAC LV1 | PAC LV2 | ||
ความบริสุทธิ์ (%) | เทคนิคเกรด | ≥70.0 | ||||
เกรดบริสุทธิ์ | ≥95.0 | |||||
ระดับของการทดแทน (D· S) | ≥0.90 | |||||
ความชื้น (%) | ≤10.0 | |||||
แป้ง | ค่าลบ | |||||
Viscosity(AV),(mPa.s) ชัดเจน | ≥55 | ≥50 | ≤25 | ≤40 | ||
Loss(FL),(mPa.s) ของเหลว | ≤16 | ≤23 | ≤12 | ≤16 | ||
หมายเหตุ: | สอดคล้องมาตรฐาน: API13A-2010, GB/5005-2010, ISO13500 2008, Q/CNPC ฯลฯ |
บริการของเรา